Stats
Counter
- pydantic model Counter
- field a_name: str | Any = None (alias 'AName')
- field b_name: str | Any = None (alias 'BName')
- field c_name: str | Any = None (alias 'CName')
- field description: str | Any = None (alias 'Description')
- field disabled: bool | Any = None (alias 'Disabled')
- field error: str | Any = None (alias 'Error')
- field ignore_count: bool | Any = None (alias 'IgnoreCount')
- field name: str | Any = None (alias 'Name')
- field sensitive: bool | Any = None (alias 'Sensitive')
- field stats_type: int | Any = None (alias 'StatsType')
- field value_description: str | Any = None (alias 'ValueDescription')
CounterContainer
Key
Result
Value
- pydantic model Value
- field count: int | Any = None (alias 'Count')
- field sum_value: int | Any = None (alias 'SumValue')
- field tag_a: str | Any = None (alias 'TagA')
- field tag_b: str | Any = None (alias 'TagB')
- field tag_c: str | Any = None (alias 'TagC')
- field time_frame: datetime | Any = None (alias 'TimeFrame')
- field type: int | Any = None (alias 'Type')